DF1 – دبلوم إدارة الأعمال
يهدف برنامج (دبلوم ادارة الأعمال) إلى إتاحة الفرصة للمتخرج للعمل في مجالات لا محدودة ضمن قطاع الإدارة والأعمال.
9 الطلاب المسجلين
أدخل الوصف الكامل للدورة.
منهاج الدورة
مقدمة دبلوم إدارة الأعمال S1 | |||
DF1S1U1 المقدمة | مجاني | 00:15:00 | |
تتحدث هذه الوحدة ( المقدمة) عن التنمية الاستراتيجية التي ينبني عليها دبلوم إدارة الاعمال، ليتمكن المتدرب من بناء أساس متين لانطلاقه في مجال إدارة الأعمال، ويحصل على شهادة معتمدة لهذا الدبلوم. كما نفضل أن تكون المتابعة عبر الجهاز المكتبي أو اللاب توب لوضوح شاشة النقل التي تحتوي على ثلاثة أجزاء وهي : صورة المدرب، صورة العرض، وصورة الشرح الكتابي عند الحاجة إليه. | |||
اختبار DF1S1U1 | 00:05:00 | ||
الإدارة الاستراتيجية S2 | |||
DF1S2U1 المدخل للإدارة الاستراتيجية | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S2U1 | 00:05:00 | ||
DF1S2U2 مفهوم الإدارة الاستراتيجية | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S2U2 | 00:05:00 | ||
DF1S2U3 مراحل تطور الإدارة الاستراتيجية | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S2U3 | 00:05:00 | ||
DF1S2U4 التوجه الاستراتيجي والأهداف | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S2U4 | 00:05:00 | ||
DF1S2U5 بيئة العمل | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S2U5 | 00:05:00 | ||
DF1S2U6-1 صياغة الاستراتيجية وبناء الرؤية | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S2U6-1 | 00:05:00 | ||
DF1S2U6-2 صياغة الاستراتيجية وبناء الرؤية | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S2U6-2 | 00:05:00 | ||
DF1S2U7-1 طرق بناء الخطط الاستراتيجية | 01:30:00 | ||
DF1S2U7-2 طرق بناء الخطط الاستراتيجية | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S2U7-1 | 00:05:00 | ||
DF1S2U8 تقييم الخطة الاستراتيجية | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S2U8 | 00:05:00 | ||
التنمية البشرية S3 | |||
DF1S3U1 مفهوم ومكونات إدارة الذات | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S3U1 | 00:05:00 | ||
DF1S3U2 مهارات الاتصال | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S3U2 | 00:05:00 | ||
DF1S3U3 مهارات التفاوض الفعال | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S3U3 | 00:05:00 | ||
DF1S3U4 أسرار بناء الذات | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S3U4 | 00:05:00 | ||
DF1S3U5 التركيز وبناء الأهداف | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S3U5 | 00:00:00 | ||
DF1S3U6 الأنماط الشخصية والتعامل معها | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S3U6 | 00:00:00 | ||
DF1S3U7 حل المشكلات | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S3U1 | 00:00:00 | ||
DF1S3U8 أهمية إدارة الوقت | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S3U8 | 00:00:00 | ||
التسويق والمبيعات S4 | |||
DF1S4U1-1 مفهوم ومدخل التسويق | 01:30:00 | ||
DF1S4U1-2 مدخل ومفهوم التسويق | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S4U1 | 00:00:00 | ||
DF1S4U2-1 المهارات والأساليب الحديثة في التسويق | 01:30:00 | ||
DF1S4U2-2 المهارات والأساليب الحديثة في التسويق | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S4U2 | 00:00:00 | ||
DF1S4U3-1 استراتيجية التسويق التنافسية | 01:30:00 | ||
DF1S4U3-2 استراتيجية التسويق التنافسية | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S4U3 | 00:00:00 | ||
DF1S4U4-1 عمليات البيع الشخصي | 01:30:00 | ||
DF1S4U4-2 عمليات البيع الشخصي | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S4U4 | 00:00:00 | ||
DF1S4U5 التسويق الالكتروني الرقمي وأدوات المستقبل | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S4U5 | 00:00:00 | ||
إدارة الموارد البشرية S5 | |||
DF1S5U1 تطور مفهوم إدارة الموارد البشرية | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S5U1 | 00:00:00 | ||
DF1S5U2-1 أهداف وأقسام إدارة الموارد البشرية | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S5U2-1 | 00:00:00 | ||
DF1S5U2-2 أهداف وأقسام إدارة الموارد البشرية | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S5U2-2 | 00:00:00 | ||
DF1S5U3 تحليل وتوصيف الوظائف | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S5U3 | 00:00:00 | ||
DF1S5U4 تخطيط الموارد البشرية | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S5U4 | 00:00:00 | ||
DF1S5U5 التدريب في إدارة الموارد البشرية | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S5U5 | 00:00:00 | ||
DF1S5U6 تقييم أداء العاملين | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S5U6 | 00:00:00 | ||
DF1S5U7 قانون العمل السعودي | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S5U7 | 00:00:00 | ||
الإدارة المالية S6 | |||
DF1S6U1 المفاهيم الأساسية للمحاسبة والإدارية والمالية | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S6U1 | 00:00:00 | ||
DF1S6U1 المفاهيم الأساسية للمحاسبة والإدارية والمالية | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S6U2-1 | 00:00:00 | ||
DF1S6U2-2 بطاقة الأداء المتوازن | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S6U2-2 | 00:00:00 | ||
DF1S6U3-1 التخطيط المالي وإعداد الموازنات | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S6U3-1 | 00:00:00 | ||
DF1S6U3-2 التخطيط المالي وإعداد الموازنات | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S6U3-2 | 00:00:00 | ||
DF1S6U4 أساسيات المحاسبة ومسك الدفاتر | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S6U4 | 00:00:00 | ||
DF1S6U5-1 تحليل وفحص القوائم المالية | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S6U5-1 | 00:00:00 | ||
DF1S6U5-2 تحليل وفحص القوائم المالية | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S6U5-2 | 00:00:00 | ||
إدارة المشروعات S7 | |||
DF1S7U1-1 المفهوم والمدخل لإدارة المشروعات | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S7U1-1 | 00:00:00 | ||
DF1S7U1-2 المفهوم والمدخل لإدارة المشروعات | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S7U1-2 | 00:00:00 | ||
DF1S7U2-1 أساسيات وخطة إدارة المشروعات | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S7U2-1 | 00:00:00 | ||
DF1S7U2-2 أساسيات وخطة إدارة المشروعات | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S7U2-2 | 00:00:00 | ||
DF1S7U3-1 التنفيذ والمراقبة للمشروع | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S7U3-1 | 00:00:00 | ||
DF1S7U3-2 التنفيذ والمراقبة للمشروع | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S7U3-2 | 00:00:00 | ||
DF1S7U4-1 خطوات إنهاء المشروع | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S7U4-1 | 00:00:00 | ||
DF1S7U4-2 خطوات إنهاء المشروع | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S7U4-2 | 00:00:00 | ||
DF1S7U5-1 الجودة الشاملة في إدارة المشروعات | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S7U5-1 | 00:00:00 | ||
DF1S7U5-2 الجودة الشاملة في إدارة المشروعات | 01:30:00 | ||
اختبار DF1S7U5-2 | 00:00:00 | ||
DF1S8QE الاختبار النهائي | 03:00:00 | ||
الاختبار النهائي D1S8QE | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.